成城学園前 新築1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | 2億1,340万円 | |
特徴 | ・交通/小田急線「成城学園前」駅歩22分 バス10分 停歩1分 ・土地/258.77㎡(約78.27坪) ・建物/299.12㎡(約90.48坪) ・構造/木造軸組工法3階建(準耐火建築物) ・間取り/2LDK×3戸 1LDK×5戸 ・現況/更地 ・完成/契約後6か月 ・その他/成城通りに面する好立地 予定利回り6% 【専任媒介】 |
西荻窪 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | 3億8,700万円 | |
特徴 | ・交通/JR中央線「西荻窪」駅歩8分 ・土地/225.18㎡(約68.11坪) ・建物/431.92㎡(約130.65坪) ・構造/鉄骨造3階建て ・築年/平成10年10月築 ・間取り/店舗1戸 住居8戸 全9戸 ・現況/賃貸中 ・その他/7.2M公道面 北西角地 旧旭化成(株)施工 表面利回 約4.42% 【一般媒介】 |
西千葉 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | 1億5,000万円 | |
特徴 | ・交通/JR総武線「西千葉」駅歩12分 ・土地/225.05㎡(約68.07坪) ・建物/609.79㎡(約184.46坪) ・構造/鉄骨造5階建て ・築年/昭和48年6月築 ・間取り/2K全16戸 ・現況/賃貸中 ・その他/満室時想定利回り 約9.2% 建物美築 千葉大学隣接 【一般媒介】 |
西葛西 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | 1億1,000万円 | |
特徴 | ・交通/東西線「西葛西」駅歩6分 ・土地/135.12㎡(約40.87坪) ・建物/151.19㎡(約45.73坪) ・構造/軽量鉄骨造2階建て ・築年/平成7年12月築 ・間取り/1K全8戸 ・現況/賃貸中 ・その他/旧大和ハウス(株)施工 表面利回り 約5.19% 【一般媒介】 |
布田 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | 9,980万円 | |
特徴 | ・交通/京王線「布田」駅歩5分 「調布」駅歩12分 ・土地/148.61㎡(約44.95坪) ・建物/173.52坪(約52.48坪) ・構造/平成2年築 木造2階建て ・間取り/1R全12戸 ・現況/賃貸中 ・その他/全室ロフト付き 満室時想定利回 約6.15% 【一般媒介】 |
志木 中古一戸建て | ||
---|---|---|
価格 | 1,280万円 | |
特徴 | ・交通/東上線「志木」駅バス9分 停歩3分 ・土地/38.69㎡(約11.70坪) ・建物/44.82㎡(約13.55坪) ・築年/S46年築 木造2階建て ・間取り/3DK ・用途/第一種住居地域 50/80 ・接道/北西4M私道(別途私道持分あり) ・現況/空室 賃貸募集中 ・その他/美築 手入れ不要 想定利回り 約6.56% 【専任媒介】 |
西新宿 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | 4億1,500万円 | |
特徴 | ・交通/都営大江戸線「西新宿五丁目」駅歩7分 東京メトロ「西新宿」駅歩9分 ・専有/104.56㎡(約31.62坪)バルコニー18.62㎡ ・建物/H29年築RC造地下2階付き60階建て ・総戸数/954戸 ・管理/全部委託(日勤)三菱地所コミュニティ ・管理費/月額32,240円 ・修繕積立金/月額19,310円 ・その他/月額1,067円 ・駐車場/空有(月額25,000円~45,000円) ・間取り/2LDK(南東・北東向き) ・現況/空室 ・その他/最上階プレミアムフロア- 天井高2.8M 【専任媒介】 |
中野新橋 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | 4,500万円 | |
特徴 | ・交通/丸の内線「中野新橋」駅歩11分 ・土地/84.69㎡(約25.61坪) ・建物/84.18㎡(約25.46坪) ・構造/木造2階建て ・築年/昭和46年4月築 ・間取り/1K全4戸 ・現況/賃貸中 ・その他/3路線3駅利用可能な好立地 【専任媒介】 |
新宿西口 1棟店舗ビル | ||
---|---|---|
価格 | 8億5,000万円 | |
特徴 | ・交通/JR・他各線「新宿」駅歩2分 ・土地/69.42㎡(約20.99坪) ・建物/331.97㎡(約100.42坪) ・構造/RC造地下1階付5階建て ・築年/昭和49年9月築 ・現況/各室満室賃貸中 ・その他/表面利回り約4.5% 新宿西口ヨドバシ裏の活況商業街 希少エリア 【一般媒介】 |
川間 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | 1億1,300万円 | |
特徴 | ・交通/東武野田線「川間」駅歩2分 ・土地/290.86㎡(約87.98坪) ・建物/447.17㎡(約135.26坪) ・構造/鉄骨造4階建て ・築年/平成4年3月築 ・現況/賃貸中 ・その他/表面利回り約9.16% 店舗・1R全25戸 満室中 【一般媒介】 |
成田 土地 | ||
---|---|---|
価格 | 9,000万円 | |
特徴 | ・京成線「京成成田」駅より約11.7㎞ ・土地面積/9,992㎡(約3,022坪) ・公法/市街化調整区域 ・建蔽率/60% ・容積率/200% ・接道/北側6M公道 ・現況/更地(資材置場) ・その他/資材置き場・重機車両駐車場等適 【専任媒介】 |
上前津 店舗付き1棟マンション | ||
---|---|---|
x | 価格 | 7億2,800万円 |
特徴 | ・交通/地下鉄名城線/「上前津」駅歩3分 ・土地/337.90㎡(約102.21坪) ・建物/2,090.56㎡(約632.39坪) ・構造/SRC造B1付き10階建て ・築年/平成2年8月築 ・間取り/店舗事務所・1R・2DK全58戸 ・現況/賃貸中 ・その他/満室時想定利回り約6.1% 大通り(大津通)に面する 【一般媒介】 |
熊谷 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | 1億2,000万円 | |
特徴 | ・交通/JR高崎線「籠原」駅歩16分 ・土地/1130.84㎡(約342.07坪) ・建物/845.04㎡(約255.62坪) ・構造/木造合金メッキ鋼板葺2階建 ・築年/平成22年築 ・間取り/1LDK全18戸 駐車場19台 ・現況/サブリース一括賃貸中 ・その他/利回り約8.94% 【一般媒介】 |
東武練馬 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | 1億5,900万円 | |
特徴 | ・交通/東武東上線「東武練馬」駅歩15分 ・土地/338.00㎡(約102.24坪) ・建物/441.27㎡(約133.47坪) ・構造/鉄筋コンクリート造陸屋3階建 ・築年/昭和57年6月築 ・間取り/2DK他全12戸 ・現況/賃貸中 ・その他/満室時想定利回約6.9% 【一般媒介】 |
名古屋 土地 | ||
---|---|---|
価格 | 1億8,000万円 | |
特徴 | ・交通/地下鉄「名古屋」駅歩9分 地下鉄桜通線「国際センター」駅歩6分 ・土地/203.15㎡(約61.45坪) ・用途/商業地域 ・建蔽率/80% ・容積率/400% ・公法/駐車場整備地区 居住誘導区域他 ・現況/更地 ・その他/現在、月極め駐車場(7台)賃貸中 【一般媒介】 |
小竹向原 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | 16,000万円 | |
特徴 | ・交通/東京メトロ有楽町線「小竹向原」駅歩5分 ・土地/237.90㎡(約71.96坪) ・建物/352.77㎡(約106.71坪) ・構造/鉄骨造陸屋根4階建て ・築年/昭和50年2月築 ・間取り/1R・2K(全12戸)倉庫(1区画)P2台 ・現況/満室賃貸中 表面利回り6.24% ・その他/令和2年大規模修繕工事済み 【専任媒介】 |
落合 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | 3,400万円 | |
特徴 | ・交通/新宿線「中井」駅歩2分「下落合」駅歩8分 地下鉄東西線「落合」駅歩8分 地下鉄大江戸線「中井」駅歩4分 ・建物/鉄筋コンクリート造11階建て3階部分 ・築年/令和2年1月築 ・専有面積/25.51㎡ バルコニー面積5.34㎡ ・月額管理費等/15,415円 ・間取り/1K 南西向き ・現況/賃貸中 ・その他/ 表面利回 約3.75% 【一般媒介】 |
幸手 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | 1億3,100万円 | |
特徴 | ・交通/東武日光線「幸手」駅歩12分 ・土地/1198.30㎡(約362.48坪) ・建物/948.46㎡(約286.90坪) ・築年/平成5年3月築 ・構造/鉄骨造2階建 ・間取り/2DK全18戸 駐車場全19台 ・現況/賃貸中 ・その他/満室時想定利回り 約10% 【専任媒介】 |
北参道 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | 150,000万円 | |
特徴 | ・交通/東京メトロ副都心線「北参道」駅歩4分 JR「原宿」駅歩9分 ・土地/336.36㎡(約101.74坪) ・建物/761.69㎡(約230.41坪) ・築年/平成12年11月築 ・構造/鉄筋コンクリート造B1付き6F建て ・間取り/住居全10戸 ⓟ8台 満室賃中 ・その他/商業地域・第二種中高層 混在地 二方公道面 【一般媒介】 |
木場 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | 3,400万円 | |
特徴 | ・交通/東西線「木場」駅歩2分 ・専有面積/25.85㎡(約7.81坪) ・建物/RC造11階建て9階部分 ・総戸数/27戸 ・築年/令和2年築 ・管理/全部委託 ・管理費等/月額12,800円 ・現況/賃貸中 表面利回り3.45% 【一般媒介】 |
九十九里 土地 | ||
---|---|---|
価格 | 1,500万円 | |
特徴 | ・交通/JR外房線「八積」駅歩55分 ・土地/1078.28㎡(約326.17坪) ・用途/第二種住居地域 ・建蔽率/60% ・容積率/200% ・接道/西側9M公道(ビーチライン延伸) 南側約2.8M公道(セットバック約25㎡含) ・現況/更地 ・その他/九十九里浜至近(徒歩圏)の好立地 自宅・別荘・事業用地 汎用性高き立地 【一般媒介】 |
赤羽 1棟ビル | ||
---|---|---|
価格 | 1億8,500万円 | |
特徴 | ・交通/JR各線「赤羽」駅歩11分 東京メトロ南北線「志茂」駅歩10分 ・土地/123.85㎡(約37.46坪) ・建物/346.51㎡(約104.81坪) ・築年/S58年新築 H5年増築 ・構造/S造3F建て ・現況/使用中 ・公法/近隣商業 80/300 ・引き渡し/全室空室引き渡し ・その他/賃貸併用物件可能 【一般媒介】 |
西白井 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | 1億4,700万円 | |
特徴 | ・交通/北総鉄道「西白井」駅歩18分 ・土地/1190.68㎡(約360.18坪) ・建物/592.57㎡(約179.25坪) ・築年/平成20年7月新築 ・構造/木造2階建て ・間取り/1K全22戸 ・現況/満室賃貸中(サブリース) ・その他/利回り7.17% 【一般媒介】 |
水戸 区分店舗事務所 | ||
---|---|---|
価格 | 7,000万円 | |
特徴 | ・交通/JR常磐線「水戸」駅歩25分 「偕楽園」駅歩14分 ・専有/581.77㎡(約175.98坪) ・建物/S53年築SRC造8F 1F~3F部分 ・管理費/月額170,100円 ・管理/自主管理(管理組合あり) ・現況/空室(旧賃借人 金融機関) ・その他/「黄門さん通り」に面する 「偕楽園」至近地 満室時想定利回り 15.42% 【一般媒介】 |
曙橋 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | 2億500万円 | |
特徴 | ・交通/都営新宿線「曙橋」駅歩3分 ・土地/142.09㎡(約42.98坪) ・建物/359.37㎡(約108.70坪) ・構造/RC造陸屋根4階建て ・築年/昭和45年4月築 ・現況/満室賃貸中 利回り6.24% ・その他/店舗・住居 全11戸 平成23年大規模リニューアル工事 【一般媒介】 |
入谷 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | 2億4,500万円 | |
特徴 |
・交通/東京メトロ日比谷線「入谷」駅歩7分 ・土地/136.09㎡(約41.16坪) ・建物/551.49㎡(約166.82坪) ・構造/RC造陸屋根5階建て ・築年/昭和47年1月築 ・間取り/店舗・2DK他全13戸 満室賃貸中 ・その他/商業地域の角地(16M公道×6M公道)
【一般媒介】 |
上野 1棟店舗ビル | ||
---|---|---|
価格 | 2億9,800万円 | |
特徴 |
・交通/千代田線「湯島」駅歩2分 銀座線「上野広小路」駅歩3分 大江戸線「上野御徒町」駅歩3分 京成本線「京成上野」駅歩5分 ・土地/90.47㎡(約27.36坪) ・建物/194.37㎡(約58.79坪) ・構造/RC造B1付2F建て 昭和45年6月新築 ・間取り/店舗×5戸 ・現況/満室賃貸中 表面利回り5.02% ・その他/活気溢れる商業エリア内 【一般媒介】 |
八王子 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | 4,580万円 | |
特徴 |
・交通/JR中央線「八王子」バス10分 停歩1分 ・土地/68.15㎡(約20.61坪) ・建物/119.67㎡(約36.20坪) ・構造/RC造3階建て ・築年/昭和62年築 平成28年大規模修繕済 ・間取り/1R全6戸 ・現況/賃貸中 表面利回り6.05% ・その他/デザイナーズマンション
【売主】 |
磐田 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
芝公園 土地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
高尾 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
椎名町 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
日吉 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
阿佐ヶ谷 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
本陣 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて、終了となりました。 |
六本木 区分事務所 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
国領 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
三鷹 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
京成立石 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
指扇 土地 | ||
---|---|---|
価格 | ―― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
参宮橋 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
六郷土手 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
名古屋城 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
志賀本通 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
成田 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
中村橋 土地(一期) | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
鷺ノ宮 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
門前仲町 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
庄内通り 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
日本橋 土地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
成城学園前 土地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
白楽 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
東千葉 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
西千葉 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
京王多摩川 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
白金台 土地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
目黒 区分店舗ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
川崎大師 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
乃木坂 区分事務所 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
新検見川1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
旗の台 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
久米川 1棟ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
桜新町 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
高井戸 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
原木中山 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
東高円寺 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | お蔭様にて終了となりました。 |
有明テニスの森 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて、終了となりました。 |
川崎大師 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて、終了となりました。 |
名古屋 土地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
上杜 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
日進 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
幸手 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
白金高輪 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
立石 1棟ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
西荻窪 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
群馬 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了といたしました。 |
西横浜 土地付き建物 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
代々木 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
高円寺 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
江ノ島 1棟店舗ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
南古谷 戸建 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
新宿区荒木町 土地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
西葛西 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
西川口 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
中板橋 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
谷保 土地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
代々木 1棟店舗ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
市ヶ谷 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
南長崎 1棟店舗 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
久が原 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
玉川学園前 1棟アパート | ||
---|---|---|
x | 価格 | ――― |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
椎名町 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
大岡山 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
高田馬場 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ーーー | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
お台場海浜公園 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
五反野 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ーーー | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
武蔵浦和 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ーーー | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
吉祥寺 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ーーー | |
特徴 | ※お蔭様にて終了となりました。 |
中野新橋 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
大山 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ーーー | |
特徴 | ※お蔭様にて、終了とさせていただきました。 |
東中野 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ーーー | |
特徴 | ※お蔭様にて、終了とさせていただきました。 |
西日暮里 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | —ーー | |
特徴 | ※おかげ様にて、終了とさせていただきました。 |
銚子 土地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
駒込 1棟ビル | ||
---|---|---|
価格 | ーーー | |
特徴 | ※おかげ様にて、終了とさせていただきました。 |
平和台 1棟マンション | ||
---|---|---|
x | 価格 | ―ーー |
特徴 | ※おおかげ様にて、終了とさせていただきました。 |
高田馬場 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
東府中 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
王子 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
中野 店舗付き住居 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
駒込 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
恵比寿 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 | ※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
阿佐ヶ谷 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
阿佐ヶ谷 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
飯田橋 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
六本木 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
阪東橋 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
聖蹟桜ヶ丘 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
高円寺 事業用土地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
四谷三丁目 1棟ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
高輪台 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
祖師ヶ谷大蔵 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
大久保 1棟ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
駒込 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
都立大学 賃貸併用住宅 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
駒込 1棟ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
初台 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。
【専任媒介】 |
武蔵小金井 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。
|
中野 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
高円寺 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
神田小川町 事業用地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
小平 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ―― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。
|
荏原町 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
新宿 1棟店舗ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
大手町 事業用地 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
立川 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
春日部 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
本所吾妻橋 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
お花茶屋 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
祖師谷大蔵 高級テラス | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
神田錦町 1棟ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。
|
阿佐ヶ谷 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
代々木上原 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。
|
川崎 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
日野 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
東小金井 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
代官山 区分マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
立石 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
渋谷駅隣接 1棟店舗ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
国領 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
豊田 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。
|
大塚・帝京大学前 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて、終了とさせていただきました。 |
富士見ヶ丘 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 |
―――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
吉祥寺駅前 1棟店舗ビル | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
平和台 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。 |
池尻大橋 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
神楽坂 1棟アパート | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
名古屋 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
八王子 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
新橋 区分事務所 | ||
---|---|---|
価格 | ――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
東高円寺 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ―――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
北小岩 新築アパート | ||
---|---|---|
価格 | ―――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
荻窪 駅前ビル | ||
---|---|---|
価格 | ―――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
吉祥寺 区分店舗【1階】 | ||
---|---|---|
価格 | ―――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
岩槻 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ―――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了させていただきました。 |
外苑前 1棟ビル | ||
---|---|---|
価格 | ―――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了させていただきました。 |
藤沢 1棟マンション | ||
---|---|---|
価格 | ―――― | |
特徴 |
※お陰様にて終了とさせていただきました。
|
さいたま新都心 1棟マンション | ||
---|---|---|
